Sv66
Chi tiết trận đấu
Trang chủTatabanya vs Budapest Honved FC

Tatabanya vs Budapest Honved FC

Cập nhật thời gian trận đấu Tatabanya vs Budapest Honved FC tại Merkantil Bank Liga, bắt đầu lúc 21:00 ngày 16/02/2025; thông tin được tổng hợp tại Sv66.

Merkantil Bank LigaMerkantil Bank Liga
21:00 ngày 16/02/2025
Tatabanya

Tatabanya

1 - 4
Budapest Honved FC

Budapest Honved FC

Giải đấuMerkantil Bank Liga
Ngày thi đấu16/02/2025
Giờ Việt Nam21:00
Mã trận đấu4154954
Thống kê

Thống kê trận đấu

TatabanyaChỉ sốBudapest Honved FC
2Chỉ số 216
0Chỉ số 40
92Chỉ số 2455
6Chỉ số 224
7Chỉ số 23
36Chỉ số 2564
0Chỉ số 80
140Chỉ số 2390
3Chỉ số 32
Xếp hạng

Bảng xếp hạng

XHĐội bóngSTTHBĐiểm
1
Kisvárda Master Good FCKisvárda Master Good FC
29176657
2
KazincbarcikaKazincbarcika
291410552
3
Vasas FCVasas FC
291631051
4
Kozarmisleny SEKozarmisleny SE
29137946
5
Szentlorinc SESzentlorinc SE
291210746
6
Mezokovesd Zsory FCMezokovesd Zsory FC
291181041
7
Budapest Honved FCBudapest Honved FC
291161239
8
Szeged 2011 FCSzeged 2011 FC
29912839
9
Budapesti VSC - ZuglóBudapesti VSC - Zugló
29813837
10
Csakvari TKCsakvari TK
291061336
11
Budafoki MTEBudafoki MTE
29981235
12
SoroksarSoroksar
29971334
13
BekescsabaBekescsaba
29881332
14
FC AjkaFC Ajka
297111132
15
Gyirmot SEGyirmot SE
297101231
16
TatabanyaTatabanya
29651823
Đối chiếu

Lịch sử đối đầu

Match #4154596 · Home #11185 · Away #11183 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #2093094 · Home #11185 · Away #11183 · Status #8 · H [5, 2, 0, 0, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #2360320 · Home #11185 · Away #11183 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #516929 · Home #11183 · Away #11185 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 2, 1, 0, 0, 0, 0]
Match #2348398 · Home #11185 · Away #11183 · Status #8 · H [2, 0, 1, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #516676 · Home #11183 · Away #11185 · Status #8 · H [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
Match #2342854 · Home #11183 · Away #11185 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #514749 · Home #11185 · Away #11183 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #2332948 · Home #11183 · Away #11185 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
Match #514234 · Home #11185 · Away #11183 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của Tatabanya

Match #4154938 · Home #23181 · Away #11183 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 5, 2, 0, 0]
Match #4281992 · Home #11183 · Away #37960 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [5, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4276677 · Home #11531 · Away #11183 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4264502 · Home #15366 · Away #11183 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4260504 · Home #21504 · Away #11183 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Match #4154898 · Home #11310 · Away #11183 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4154892 · Home #11183 · Away #18807 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4155059 · Home #11183 · Away #19708 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 10, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4154845 · Home #11183 · Away #35780 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #4215615 · Home #11183 · Away #21820 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [3, 2, 0, 3, 13, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của Budapest Honved FC

Match #4154930 · Home #11185 · Away #37960 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 12, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4279876 · Home #11185 · Away #45139 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4279337 · Home #42185 · Away #11185 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4264135 · Home #11185 · Away #17203 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4260801 · Home #11185 · Away #18372 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4154910 · Home #11185 · Away #16544 · Status #8 · H [1, 0, 1, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0]
Match #4154881 · Home #25703 · Away #11185 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4154863 · Home #18229 · Away #11185 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0]
Match #4154832 · Home #11185 · Away #23181 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4228815 · Home #11185 · Away #15580 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [5, 5, 0, 3, 8, 0, 0]
Điểm số

Dữ liệu điểm số trận đấu

Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.

Tatabanya
#11#21#30#43#57#60#70
Budapest Honved FC
#14#22#30#42#53#60#70
Đăng ký nhận 8888K