Austrian 3.Liga21:00 ngày 26/08/2017

FC Dornbirn
1 - 4

Cập nhật thời gian trận đấu FC Dornbirn vs Kufstein tại Austrian 3.Liga, bắt đầu lúc 21:00 ngày 26/08/2017; thông tin được tổng hợp tại Sv66.
Austrian 3.Liga

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 10 | 1 | 67 | |
| 2 | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | |
| 3 | 30 | 17 | 4 | 9 | 55 | |
| 4 | 30 | 16 | 4 | 10 | 52 | |
| 5 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | |
| 6 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 | |
| 7 | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 | |
| 8 | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 | |
| 9 | 30 | 13 | 3 | 14 | 42 | |
| 10 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | |
| 11 | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | |
| 12 | 30 | 10 | 3 | 17 | 33 | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | |
| 14 | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | |
| 15 | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 | |
| 16 | 30 | 3 | 4 | 23 | 13 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 67 | |
| 2 | 30 | 17 | 10 | 3 | 61 | |
| 3 | 30 | 14 | 11 | 5 | 53 | |
| 4 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | |
| 5 | 30 | 12 | 11 | 7 | 47 | |
| 6 | 30 | 10 | 13 | 7 | 43 | |
| 7 | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | |
| 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | |
| 9 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | |
| 10 | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | |
| 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | |
| 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | |
| 13 | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | |
| 14 | 30 | 5 | 14 | 11 | 29 | |
| 15 | 30 | 7 | 3 | 20 | 24 | |
| 16 | 30 | 2 | 7 | 21 | 13 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 5 | 5 | 65 | |
| 2 | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 | |
| 3 | 30 | 19 | 4 | 7 | 61 | |
| 4 | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | |
| 5 | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 | |
| 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | |
| 7 | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 | |
| 8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | |
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | |
| 10 | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | |
| 11 | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | |
| 12 | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | |
| 13 | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | |
| 14 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | |
| 15 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | |
| 16 | 30 | 5 | 3 | 22 | 18 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.