Portuguese Liga 321:00 ngày 06/10/2024

AD Fafe
4 - 1

Cập nhật thời gian trận đấu AD Fafe vs Amarante tại Portuguese Liga 3, bắt đầu lúc 21:00 ngày 06/10/2024; thông tin được tổng hợp tại Sv66.
Portuguese Liga 3

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | |
| 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | |
| 3 | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | |
| 4 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | |
| 5 | 18 | 6 | 9 | 3 | 27 | |
| 6 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | |
| 7 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | |
| 8 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | |
| 9 | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 | |
| 10 | 18 | 1 | 5 | 12 | 8 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | |
| 2 | 18 | 7 | 8 | 3 | 29 | |
| 3 | 18 | 6 | 9 | 3 | 27 | |
| 4 | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | |
| 5 | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | |
| 6 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | |
| 7 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | |
| 8 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | |
| 9 | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | |
| 10 | 18 | 2 | 7 | 9 | 13 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.